温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
本质量控制样品主要用于土壤中64种半挥发性有机物检测过程中的质量控制、方法验证、方法比较等。
一、样品制备
本质控样品选用优质土壤为原料,经加工混匀,64种半挥发性有机物含量初检符合要求后,进行分装。
二、溯源性及定值方法
本质控样品中64种半挥发性有机物的含量参照《HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》进行测定。通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
三、特性值及不确定度
特性值及不确定度表(包含因子k=2)
编号 | 项目 | CAS号 | 标准值(μg/kg) | 标准值区间(μg/kg) |
ZKQC8643 | 苊 | 83-32-9 | 2000±18.6 | 1200-2800 |
蒽 | 120-12-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苯并(a)蒽 | 56-55-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苯并(a)芘 | 50-32-8 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苯并(b)荧蒽 | 205-99-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苯并(k)荧蒽 | 207-08-9 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苯并(g,h,i)苝 | 191-24-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
| 218-01-9 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
二苯并(a,h)蒽 | 53-70-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
荧蒽 | 206-44-0 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
芴 | 86-73-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
茚并(1,2,3-cd)芘 | 193-39-5 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
萘 | 91-20-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
菲 | 85-01-8 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
芘 | 129-00-0 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
邻苯二甲酸苄基丁基酯 | 85-68-7 | 2001±18.6 | 1200-2800 | |
邻苯二甲酸二正辛酯 | 117-84-0 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 117-81-7 | 2001±18.6 | 1200-2800 | |
2-氯萘 | 91-58-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
六氯苯 | 118-74-1 | 2001±18.6 | 1200-2800 | |
六氯乙烷 | 67-72-1 | 2001±18.6 | 1200-2800 | |
硝基苯 | 98-95-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
异佛尔酮 | 78-59-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
六氯丁二烯 | 87-68-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
邻苯二甲酸二丁脂 | 84-74-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
邻苯二甲酸二甲酯 | 131-11-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
邻苯二甲酸二乙酯 | 84-66-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
4-氯二苯醚 | 7005-72-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
二(2-氯异丙基)醚 | 108-60-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
二(2-氯乙基)醚 | 111-44-4 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
二(2-氯乙氧基)甲烷 | 111-91-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
4-溴二苯醚 | 101-55-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
4-氯-3-甲基苯酚 | 59-50-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2-甲酚 | 95-48-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
3-甲酚/ 4-甲酚 | 108-39-4 106-44-5 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,4-二氯酚 | 120-83-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2-甲基-4,6-二硝基苯酚 | 534-52-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,4-二硝基苯酚 | 51-28-5 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2-硝基苯酚 | 88-75-5 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
4-硝基酚 | 100-02-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
五氯酚 | 87-86-5 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苯酚 | 108-95-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,4,5-三氯苯酚 | 95-95-4 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,4,6-三氯酚 | 88-06-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,4-二甲基苯酚 | 105-67-9 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2-氯酚 | 95-57-8 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 2001±18.6 | 1200-2800 | |
2-甲基萘 | 91-57-6 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2-硝基苯胺 | 88-74-4 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
3-硝基苯胺 | 99-09-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
4-氯苯胺 | 106-47-8 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
4-硝基苯胺 | 100-01-6 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苊烯 | 208-96-8 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
偶氮苯 | 103-33-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
咔唑 | 86-74-8 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
二苯并呋喃 | 132-64-9 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
六氯环戊二烯 | 77-47-4 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
N-亚硝基二甲胺 | 62-75-9 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
N-亚硝基二正丙胺 | 621-64-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
注:该样品为整体使用,拆分称量取样不能保证样品均匀性。使用时样品全部倒入提取容器,并用提取溶液冲洗瓶壁2次,合并冲洗液。 |
标准值不确定度综合考虑了定值过程、均匀性和稳定性引入的不确定度合成。
四、均匀性和稳定性检验
根据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》进行了均匀性及稳定性评估,统计结果表明样品均匀性稳定性良好。
本样品至定值之日起,有效期为36个月。研制单位将继续跟踪监测该样品的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
五、包装、运输、储存及安全警示
1.本质控样品以玻璃瓶包装,30g/瓶。
2. 本样品采取冰袋运输方法,运输时应避免挤压、碰撞;冷冻(-18℃保存)。
3.使用时请佩戴口罩、手套进行必要防护,并在通风橱中进行操作,本样品仅限实验使用,严禁它用。
声明:
研制单位:河南标准物质研发中心 客服热线:400-822-6200
电子邮箱:service@bwsm.org 官网网址:www.bwsm.org
地 址:河南省商城县金刚台大道食药监检验中心4楼